
1234567890

Monday to Saturday 8.00 AM — 05.00 PM
Калории: 307.3 ккал. Белки: 7 гр. Жиры: 13.9 гр. Углеводы: 38.9 гр.
Пищевая ценность и химический состав "Рулет с Маком ".
| Нутриент | Количество | % от нормы в 100 г |
|---|---|---|
| Калорийность | 380 ккал | 22.6% |
| Белки | 9 г | 11.8% |
| Жиры | 12 г | 21.4% |
| Углеводы | 60 г | 27.4% |
Пищевая ценность и химический состав "булочка с маком".
| Нутриент | Количество | % от нормы в 100 ккал |
|---|---|---|
| Калорийность | 294.5 ккал | 5.9% |
| Белки | 8 г | 3.6% |
| Жиры | 5.3 г | 3.2% |
| Углеводы | 53.7 г | 8.3% |
Пищевая ценность и химический состав "Пирожок с маком".
| Нутриент | Количество | % от нормы в 100 г |
|---|---|---|
| Калорийность | 302 ккал | 17.9% |
| Белки | 7.5 г | 9.9% |
| Жиры | 5.2 г | 9.3% |
| Углеводы | 55 г | 25.1% |
263 калорий Бублик с Маком (100 г) содержит 263 калорий.
220 калорий Мясной Рулет (1 средний ломтик) содержит 220 калорий.
Добавить комментарий