
1234567890

Monday to Saturday 8.00 AM — 05.00 PM
Пищевая ценность и химический состав "сэндвич с курицей (вес 189 гр)".
| Нутриент | Количество | % от нормы в 100 г |
|---|---|---|
| Калорийность | 136.1 ккал | 8.1% |
| Белки | 57.6 г | 75.8% |
| Жиры | 10.9 г | 19.5% |
| Углеводы | 1.9 г | 0.9% |
Пищевая ценность и химический состав "Сэндвич".
| Нутриент | Количество | % от нормы в 100 г |
|---|---|---|
| Калорийность | 258.6 ккал | 15.4% |
| Белки | 12 г | 15.8% |
| Жиры | 15.3 г | 27.3% |
| Углеводы | 17.5 г | 8% |
Так, средняя норма килокалорий в день для мужчин составляет около 2500–2800, в то время как норма для женщины в день снижается до 2200–2400 ккал. Для понимания: одна единица килокалорий (ккал) равна 1000 калорий (кал).
Таблицы калорийности салатов и сэндвичей в Subway
| Название блюда | Пищевая ценность (ккал на 1 порцию*) | Жиры (г) |
|---|---|---|
| Сэндвич Курица Терияки | 380 | 6 |
| Саб с тунцом | 362 | 15,8 |
| Саб с морепродуктами | 360 | 15,4 |
| Свинина Барбекю | 343 | 15 |
Исходя из данных в таблицах можно сформировать ТОП-5 продуктов Сабвей с наибольшей калорийностью:
Добавить комментарий